# 订单
# 支付方式
支付code | 支付方式 |
---|---|
00001 | 积分抵扣 |
00002 | 货到付款 |
00003 | 商户优惠券 |
00004 | 现金 |
00005 | 银行卡 |
00006 | 购物卡 |
00007 | 换货抵扣 |
00008 | 转账支付 |
00009 | 微信支付 |
00010 | 支付宝支付 |
00011 | 微信国际 |
00012 | 支付宝国际 |
00013 | 账户余额 |
00014 | 微信代金券 |
00015 | 云闪付 |
99999 | 其他 |
# 订单状态
状态值 | 状态名称 | 是否必传 | 备注 |
---|---|---|---|
1110 | 待支付 | Y | 下单订单,在后端完成订单创建时同步给有数,该状态的订单不计入gmv |
1130 | 未支付取消 | Y | 该状态的订单不计入gmv |
1140 | 已支付未发货取消 | Y | 该状态的订单计入gmv |
1150 | 已支付待发货/已支付待核销 | Y | 支付订单,在用户完成支付时同步给有数,该状态的订单计入gmv |
1160 | 已发货 | Y | 已发货订单,在物流信息返回已发货状态时同步给有数,该状态的订单计入gmv |
1170 | 拒收退货 | ||
1180 | 销售完成/已收货/已核销 | Y | 已收货订单,在物流信息返回已收货状态时同步给有数,该状态的订单计入gmv |
1280 | 退款中 | ||
1290 | 退货退款完成完成 | ||
2150 | 已失效 | 已失效(违规类订单) |
# 物流状态
状态值 | 状态名称 |
---|---|
3010 | 拣货完成 |
3020 | 已出库 |
3030 | 已揽收 |
3040 | 在途 |
3050 | 派件 |
3060 | 签收 |
3080 | 退回 |
9999 | 其他 |